类别 | 详情 |
材料牌号 | GH6783 |
材料类型 | Co-Ni-Fe 基沉淀硬化型铁磁性抗氧化低膨胀变形高温合金 |
使用温度 | 低于 750℃ |
化学成分 | 碳 C≤0.03%、硅 Si≤0.50%、锰 Mn≤0.50%、铬 Cr 2.50 - 3.50%、镍 Ni 26.0 - 30.0%、钼 Mo—、钴 Co 余量、钨 W—、铝 Al 5.00 - 6.00%、铜 Cu≤0.50%、钛 Ti≤0.4%、铁 Fe 24.0 - 27.0%、铌 Nb 2.50 - 3.50%、硼 B 0.003 - 0.012%、磷 P≤0.015%、硫 S≤0.005% |
物理性能 | 密度 7.81g/cm³ ,100 - 760℃热导率 11.4 - 24.2W/(m・k) ,100℃电阻率暂未提及,20 - 700℃线胀系数 13.55×10^-6/k |
力学性能 | 在室温和高温下具有优良的力学性能,具体数值因状态和标准可能有差异 |
化学性能 | 抗氧化性能:750℃时达到完全抗氧化级别;抗腐蚀性能:暂未提及 |
特性 | 通过时效析出 γ′-Ni3 (Al,Nb) 弥散强化相和块状 β-NiAl 相强化,热膨胀系数小、密度小 ,通过析出 β- Ni Al 相,在热变性过程中可以控制晶粒度,微细合金化后,热加工性能和冷成形性能良好 |
熔炼工艺 | 暂未提及 |
加工性能 | 热加工和冷成形性能良好 |
热处理制度 | A 棒材、锻件和环件,1115℃±5℃/AC(或更快冷却)﹢845℃±10℃×(2 - 4)h/AC﹢720℃±10℃×(8±0.5)h/FC (56℃/h) →620℃±10℃×(8±0.5)h/AC,其中固溶保温时间由构件截面积确定;B 冷轧薄板和带材,1115℃±5℃×(10 - 30)min/AC (或气冷) ﹢845℃±10℃×3 h/AC﹢720℃±10℃×8h/FC (56℃/h) →620℃±10℃×8h/AC (或气冷)。 |
品种规格 | 棒材、锻件、环件、冷轧薄板、带材等 |
应用领域 | 已用于制造先进航空发动机的封严环、承力环和机匣等间隙控制构件 ,也用于地面燃气轮机等在高温服役的螺栓等紧固件和承力轴等构件,以及火箭发动机的导气管等部件 |
如果你还想对表格内容进行调整,比如补充熔炼工艺、增减性能描述等,欢迎随时告知。